|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surveillances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les
Bactériémies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau
bactériémies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettre d'information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accord de participation Bactériémies 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole Bactériémies 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programme informatique "BACTER08" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel d'utilisation du programme informatique "BACTER08" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport Bactériémies CClin Est : résultats 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport Bactériémies CClin Est : résultats 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport Bactériémies CClin Est : résultats 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport Bactériémies CClin Est : résultats 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport Bactériémies CClin Est : résultats 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport Bactériémies CClin Est : annexes 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rapport Bactériémies CClin Est : résultats 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rapport Bactériémies CClin Est : annexes 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rapport Bactériémies RAISIN : surveillance des bactériémies nosocomiales en France Résultats 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rapport Bactériémies RAISIN : surveillance des bactériémies nosocomiales en France Résultats 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||