|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les
infections nosocomiales en réanimation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau
REA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surveillance REA 2009 : période d’inclusion 01 janvier au 30 juin 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettre d'information 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accord de participation REA 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole REA 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questionnaire patient REA 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questionnaire service REA 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programme informatique REA 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guide informatique REA 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel Epi-Info (Epi_Info_V3.3.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettre d'information 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accord de participation REA 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole REA 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questionnaire patient REA 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Questionnaire service REA 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programme informatique REA 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guide informatique REA 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel Epi-Info (Epi_Info_V3.3.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rapport REA CClin Est : résultats 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rapport REA RAISIN : résultats 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rapport REA RAISIN : résultats 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||