|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les
antennes régionales du CCLIN Est |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALSACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne
régionale d'Alsace Antenne Régionale d'Alsace de Lutte contre les Infections Nosocomiales (ARALIN) CHU, Hôpital civil 23, Rue de la porte de l'hôpital - BP 426 67 091 Strasbourg cedex Tél : 03 88 11 54 32 - Fax : 03 88 11 54 34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnateur | Dr Stéphane Gayet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre de santé hygiéniste | Anne Bettinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secrétaire | Martine Schrenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOURGOGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne
régionale de Bourgogne Service d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière CHU Hôpital le Bocage 10, Bd Maréchal De Lattre de Tassigny 21 079 Dijon cedex Tél : 03 80 29 33 94 - Fax 03 80 29 34 97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnateur | Dr Ludwig Serge Aho-Glélé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnateur Adjoint | Dr Karine Astruc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre de santé hygiéniste | Graziella Guerre | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secrétaires | Céline Antoine | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rébecca Asfahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPAGNE ARDENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne
régionale de Champagne Ardenne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnateur | Dr Véronique Bussy Malgrange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médecin en hygiène | Dr Jean Claude Réveil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biostatisticien | Mounir Jebabli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secrétaire | Jocelyne Sirot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCHE COMTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne
régionale de Franche Comté Réseau Franc Comtois de Lutte contre les Infections Nosocomiales (RFCLIN) 2, place Saint Jacques 25 000 Besançon Tel : 03 81 21 89 30 - Fax 03 81 21 89 31 - courriel : rfclin@chu-besancon.fr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnateur | Dr Daniel Talon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praticien hospitalier hygiéniste | Dr Nathalie Floret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infectiologue | Dr Joël Leroy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infirmière hygiéniste | Edith Tissot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant statisticien | Lionel Paulet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secrétaire | Pierrette Billot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne
régionale de Lorraine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnateur | Dr Marie Françoise Blech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praticien hospitalier hygiéniste | Dr Gérald Vallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infirmières | Anne Michel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secrétaire | Estelle Ancé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||